| Mercoledì 10 Dicembre 2025 | ||||||||
| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 | Campo 7 | Campo 8 | Campo 9 | |
| 9:00 | |||||||||
| 9:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:30 |
| Giovedì 11 Dicembre 2025 | ||||||||
| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 | Campo 7 | Campo 8 | Campo 9 | |
| 9:00 | |||||||||
| 9:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:30 |
| Venerdì 12 Dicembre 2025 | ||||||||
| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 | Campo 7 | Campo 8 | Campo 9 | |
| 9:00 | |||||||||
| 9:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:30 |